<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de Raph</title>
	<atom:link href="http://www.captainblood.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.captainblood.org</link>
	<description>Un libriste parmi tant d&#039;autres</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2011 16:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Munin plugin for Xen</title>
		<link>http://www.captainblood.org/2011/06/15/munin-plugin-for-xen/</link>
		<comments>http://www.captainblood.org/2011/06/15/munin-plugin-for-xen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 13:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Releases]]></category>
		<category><![CDATA[munin]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[xen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captainblood.org/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[I recently wrote a little Munin plugin to monitor Xen domains activity. This plugin draws four different graphs, representing the sum of CPU usage, memory usage, disk IOs and network traffic for your Xen domains. In each graph, all Xen &#8230; <a href="http://www.captainblood.org/2011/06/15/munin-plugin-for-xen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I recently wrote a little Munin plugin to monitor Xen domains activity.</p>
<p><a href="http://www.captainblood.org/wp-content/uploads/2011/06/xen_multi.png"><img class="alignright size-medium wp-image-25" title="xen_multi" src="http://www.captainblood.org/wp-content/uploads/2011/06/xen_multi-300x190.png" alt="" width="300" height="190" /></a>This plugin draws four different graphs, representing the sum of CPU usage, memory usage, disk IOs and network traffic for your Xen domains.</p>
<p>In each graph, all Xen domains (including dom0) have their data stacked, giving<br />
an overall amount of ressources used.</p>
<p>There were already various plugins for Xen on Munin Exchange but each one of them gives only one type of information, usually extracted from xentop. Thanks to Munin&#8217;s new multigraph option, this plugin can draw all four graphs from a single xentop call. In addition to giving all the different informations in a kind of standardized way with each domain keeping its own color along the graphs, it significantly reduces overhead on the monitored node.</p>
<p>Due to its dependency on the multigraph option, this plugin needs Munin 1.4 or higher.</p>
<p>Thanks to Michael Renner for the &#8220;diskstats&#8221; plugin which I borrowed some code from.</p>
<p>EDIT: the plugin has now been approved and is listed on <a href="http://exchange.munin-monitoring.org/plugins/xen-multi/details">Munin Exchange</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.captainblood.org/2011/06/15/munin-plugin-for-xen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Script: udev helper for dock driver</title>
		<link>http://www.captainblood.org/2009/08/23/script-udev-helper-for-dock-driver/</link>
		<comments>http://www.captainblood.org/2009/08/23/script-udev-helper-for-dock-driver/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 02:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Releases]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[dock]]></category>
		<category><![CDATA[eject]]></category>
		<category><![CDATA[hotswap]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[udev]]></category>
		<category><![CDATA[ultrabase]]></category>
		<category><![CDATA[ultrabay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captainblood.org/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[I wrote a little shell script as a udev helper for the kernel&#8217;s dock driver, which now (as of 2.6.28) handles bays and docking stations. It&#8217;s a workaround for Launchpad bugs #189185, #242638, #369131 and #292144. Source archive and Ubuntu &#8230; <a href="http://www.captainblood.org/2009/08/23/script-udev-helper-for-dock-driver/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I wrote a little shell script as a udev helper for the kernel&#8217;s dock driver, which now (as of 2.6.28) handles bays and docking stations.</p>
<p>It&#8217;s a workaround for Launchpad bugs #<a href="https://bugs.launchpad.net/bugs/189185">189185</a>, #<a href="https://bugs.launchpad.net/bugs/242638">242638</a>, #<a href="https://bugs.launchpad.net/bugs/369131">369131</a> and #<a href="https://bugs.launchpad.net/bugs/292144">292144</a>.</p>
<p>Source archive and Ubuntu package available <a href="http://www.captainblood.org/packages">here</a> (or you can use my <a href="http://www.captainblood.org/launchpad-ppa/">PPA</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.captainblood.org/2009/08/23/script-udev-helper-for-dock-driver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feisty Fawn : paquets ffmpeg et mplayer</title>
		<link>http://www.captainblood.org/2007/03/30/mise-a-jour-paquets-ffmpeg-et-mplayer-pour-feisty-fawn/</link>
		<comments>http://www.captainblood.org/2007/03/30/mise-a-jour-paquets-ffmpeg-et-mplayer-pour-feisty-fawn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 22:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Releases]]></category>
		<category><![CDATA[feisty]]></category>
		<category><![CDATA[ffmpeg]]></category>
		<category><![CDATA[marillat]]></category>
		<category><![CDATA[mplayer]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captainblood.org/2007/03/30/infos/mise-a-jour-paquets-ffmpeg-et-mplayer-pour-feisty-fawn/</guid>
		<description><![CDATA[On prend les mêmes, et on recommence, mais pour la Feisty cette fois ! Voici donc les paquets de ffmpeg et mplayer de Christian Marillat recompilés pour les courageux qui testent la Feisty avant l&#8217;heure. ffmpeg : CVS 29/03/2007 mplayer &#8230; <a href="http://www.captainblood.org/2007/03/30/mise-a-jour-paquets-ffmpeg-et-mplayer-pour-feisty-fawn/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On prend les mêmes, et on recommence, mais pour la Feisty cette fois ! Voici donc les paquets de ffmpeg et mplayer de Christian Marillat recompilés pour les courageux qui testent la Feisty avant l&#8217;heure.</p>
<p>ffmpeg : CVS 29/03/2007<br />
mplayer : 1.0 RC1, SVN 25/02/2007</p>
<p>Il y a moins de dépendances que pour les paquets Edgy (faad2 et vstream-client).</p>
<p>Instructions complètes sur <a href="http://www.captainblood.org/depot-debian-ubuntu/">cette page</a>.</p>
<p>Pour les pressés :</p>
<blockquote><p># BLD<br />
# wget http://captainblood.free.fr/bld.asc -O &#8211; | sudo apt-key add -<br />
deb http://captainblood.free.fr/ubuntu feisty main restricted universe multiverse</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.captainblood.org/2007/03/30/mise-a-jour-paquets-ffmpeg-et-mplayer-pour-feisty-fawn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise en ligne de mon dépôt Debian/Ubuntu</title>
		<link>http://www.captainblood.org/2007/02/25/mise-en-ligne-de-mon-depot-debian/</link>
		<comments>http://www.captainblood.org/2007/02/25/mise-en-ligne-de-mon-depot-debian/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 19:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Releases]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[edgy]]></category>
		<category><![CDATA[feisty]]></category>
		<category><![CDATA[ffmpeg]]></category>
		<category><![CDATA[marillat]]></category>
		<category><![CDATA[mplayer]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[xdtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captainblood.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Ce week-end j&#8217;ai mis en ligne mon dépôt Debian/Ubuntu, avec tout un tas de paquets sympathiques. Pour la partie Debian, il n&#8217;y a pour l&#8217;instant pas grand-chose. Il y aura principalement des backports d&#8217;unstable ou de testing vers stable, selon &#8230; <a href="http://www.captainblood.org/2007/02/25/mise-en-ligne-de-mon-depot-debian/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce week-end j&#8217;ai mis en ligne mon <a href="http://www.captainblood.org/depot-debian-ubuntu/">dépôt Debian/Ubuntu</a>, avec tout un tas de paquets sympathiques.</p>
<p>Pour la partie Debian, il n&#8217;y a pour l&#8217;instant pas grand-chose. Il y aura principalement des backports d&#8217;unstable ou de testing vers stable, selon mes besoins.</p>
<p>Pour la partie Ubuntu, outre mes packages personnels, c&#8217;est un peu plus fourni :</p>
<p>Feisty : uniquement une recompilation de <strong>faad2</strong> permettant d&#8217;installer les versions Sid des packages <strong>ffmpeg</strong> et <strong>mplayer</strong> de Christian Marillat (oui je sais, ce n&#8217;est pas très propre, et il faut même forcer la version de mplayer dans /etc/apt/preferences&#8230; Mais c&#8217;est temporaire, la Feisty ne sortant que dans deux mois, je préfère attendre qu&#8217;elle bouge un peu moins pour effectuer une recompilation complète).</p>
<p>Edgy : recompilation complète pour Ubuntu de certains paquets de Christian Marillat (<strong>ffmpeg</strong> cvs 21/02/2007, <strong>mplayer</strong> svn 22/02/2007, <strong>xdtv</strong> 2.3.3 et leurs dépendances), et des sources de <strong>googleearth-package</strong> 0.0.5 (Sid).</p>
<p>Dapper : rien pour l&#8217;instant. Peut-être à l&#8217;avenir&#8230; Ça dépendra de la demande.</p>
<p>Instructions sur <a href="http://www.captainblood.org/depot-debian-ubuntu/">cette page</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.captainblood.org/2007/02/25/mise-en-ligne-de-mon-depot-debian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bascule !!</title>
		<link>http://www.captainblood.org/2006/11/30/bascule/</link>
		<comments>http://www.captainblood.org/2006/11/30/bascule/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 04:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captainblood.org/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Déplacement de ce blog à la racine du site. L&#8217;ancien site n&#8217;est plus actif. La page &#8220;Bash Scripts&#8221; le remplace. Rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Déplacement de ce blog à la racine du site. L&#8217;ancien site n&#8217;est plus actif. La page &#8220;Bash Scripts&#8221; le remplace. Rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.captainblood.org/2006/11/30/bascule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petite mise à jour</title>
		<link>http://www.captainblood.org/2006/11/30/petite-mise-a-jour/</link>
		<comments>http://www.captainblood.org/2006/11/30/petite-mise-a-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 02:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captainblood.org/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Petite (vraiment toute petite) mise à jour : Réorganisation de la page Bash Scripts Mise à jour du script dream-machine.sh en version 1.1 J&#8217;avais prévenu : vraiment toute petite&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petite (vraiment toute petite) mise à jour :</p>
<ul>
<li>Réorganisation de la page <a href="http://www.captainblood.org/bash-scripts/">Bash Scripts</a></li>
<li>Mise à jour du script <a href="http://www.captainblood.org/scripts/dream-machine.sh">dream-machine.sh</a> en version 1.1</li>
</ul>
<p>J&#8217;avais prévenu : vraiment toute petite&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.captainblood.org/2006/11/30/petite-mise-a-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A quoi ça sert les logiciels libres ?</title>
		<link>http://www.captainblood.org/2006/10/07/a-quoi-ca-sert-les-logiciels-libres/</link>
		<comments>http://www.captainblood.org/2006/10/07/a-quoi-ca-sert-les-logiciels-libres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2006 01:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captainblood.org/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[A créer un blog sans l&#8217;aide de Skytruc ni Blogmachin ! Merci au projet WordPress.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A créer un blog sans l&#8217;aide de Skytruc ni Blogmachin !</p>
<p>Merci au projet <a href="http://wordpress.org">WordPress</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.captainblood.org/2006/10/07/a-quoi-ca-sert-les-logiciels-libres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
